BMJR系列真空接触器
● 产品概述BMJR系列组合电器采用模块叠加式结构总体布局,组合简单、紧凑,产品适应性强,可自由组合成固定式、移动式、单接触器、接触器-熔断器组合电器、电磁保持式、机械锁扣式等多种形式。其中移动式最适于装配在650mm宽KYN28A(GZS1)型中置柜中使用。
BMJ和BMJR系列真空接触器及组合电器符合GB14808和IEC60470的要求并提高了断口的耐压水平,同时参照GB16926进行设计与试验。
●使用条件环境温度:最高温度:+40℃ 最低温度:-25℃
环境湿度:日平均相对湿度不超过95%; 月平均相对湿度不超过90%
海拔高度:不超过1000m
地震烈度不超过8度
电磁干扰的幅值不超过1.6 kV
无明显的尘埃、烟、腐蚀性和/或可燃性气体、蒸汽或盐雾的污染
耐空气污秽Ⅱ级
如有特殊要求请与我们联系
●技术参数
序号 | 参数名称 | 单位 | 技 术 参 数 | ||||||||
BMJ真空接触器 | BMJR组合电器 | ||||||||||
1 | 额定电压 | kV | 7.2 | 12 | 7.2 | 12 | |||||
2 | 1min工频耐压 | 32 | 42 | 32 | 42 | ||||||
3 | 雷电冲击耐压 | 60 | 75 | 60 | 75 | ||||||
4 | 额定电流 | A | 400 | 400 | 200 | 200 | |||||
5 | 额定频率 | Hz | 50 | 50 | 50 | 50 | |||||
6 | 额定开断电流(50次) | kA | 5 | 5 | 50 | 50 | |||||
7 | 额定关合电流(100次) | kA | 6.3 | 6.3 | — | — | |||||
预期短路关合电流 | kA | — | — | 125 | 125 | ||||||
8 | 极限开断电流(3次) | kA | 6.3 | 6.3 | 50 | 50 | |||||
9 | 4s额定短时耐受电流 | kA | 6.3 | 6.3 | — | — | |||||
10 | 额定转移电流 | A | — | — | <6300 | <6300 | |||||
11 | 额定交接电流max | A | — | — | 6300 | 6300 | |||||
12 | 额定工作方式 | 类别 | 长期工作制 | ||||||||
13 | 辅助触头数量 | 对 | 6开、6闭 | ||||||||
14 | 接触器保持方式 | 类别 | 机械锁扣 | ||||||||
15 | 机械寿命 | 万次 | 30 | ||||||||
16 | 电寿命 AC-3 | 万次 | 25 | ||||||||
17 | 电寿命 AC-4 | 万次 | 10 | ||||||||
18 | 主回路电阻 | μΩ | <150 | <200 | |||||||
19 | 重 量 | kg | 46 | 98 | |||||||
20 | 熔断件额定电流 | A |
| 6.3~315 | 6.3~200 | ||||||
机械特性 | |||||||||||
1 | 相 间 距 | mm | 150±1 | ||||||||
2 | 触头开距 | mm | 6+1 0 | ||||||||
3 | 超 行 程 | mm | 1+1 0 | ||||||||
4 | 平均合闸速度 | m/s | 0.3±0.15 | ||||||||
5 | 平均分闸速度 | m/s | 0.7±0.3 | ||||||||
6 | 合闸时间 | ms | 110±30 | ||||||||
7 | 分闸时间 | ms | 25±10 | ||||||||
8 | 合闸弹跳时间 | ms | ≤3 | ||||||||
9 | 三相分合闸同期性 | ms | ≤2 | ||||||||
10 | 每相主回路电阻 | μΩ | ≯150 | ≯200 | |||||||
操作特性 | |||||||||||
1 | 额定操作电压Ua | V | DC220 | DC110 | AC220 | AC110 | |||||
2 | 合闸线圈阻值 | Ω | 53 | 10.5 | 53 | 9.5 | |||||
3 | 最大合闸操作电流 | A | 4 | 8 | 4 | 8 | |||||
4 | 合闸继电器线圈阻值 | Ω | 6500 | 1625 | 600 | 140 | |||||
5 | 分闸线圈阻值 | Ω | 150 | 37 | 150 | 37 | |||||
6 | 最大分闸操作电流 | A | 1.5 | 3 | 1.5 | 3 | |||||
7 | 额定操作频率 | 次/h | <600 | ||||||||
8 | 短时最高操作频率 | 次/h | <1200 | ||||||||
9 | 合闸操作电压范围 |
| 80%~110%Ua | ||||||||
10 | 分闸操作电压范围 |
| 65%~120%Ua |